![]() |
Los rosados de Tocache terminaron sin oxigeno en los 4 380 m.s.n.m. de Pasco / Foto (Kozac Meza) |
La etapa nacional de la Copa Perú arrancó con fuerza, con un total de 23 partidos a nivel nacional. La jornada arrancó el sábado con tres encuentros, en Iquitos, Lima e Ica. El domingo, Sport Áncash FC, fue el encargado de abrir los choques de la Etapa Nacional de la Copa Perú. La ‘Amenaza Verde’ salió al ruedo endiablada, y goleó 5-0 a Laure Sur de Chancay.
En Tacna también celebraron. El Coronel Bolognesi empezó con pie derecho esta fase de la Copa Perú y ganó por 3-1 a Atlético Huracán de Moquegua. En Huamachuco, el encuentro entre Racing Club y Delusa de Casma casi se suspende por un altercado entre jugadores de ambos equipos. Mientras que en Huancayo, el partido entre Sport la Vid y Sociedad de Tiro N° 28 se retrasó porque el árbitro principal se presentó en estado de ebriedad.
Los otros equipos que debutaron con goleadas en la Copa Perú fueron el Cristal Tumbes (5-2 a Alianza Vista Alegre), el Alipio Ponce de Yanacancha (5-0 a Sport Boys), el Minsa FBC (6-1 a Deportivo Garcilaso) y Enersur de Ilo (5-1 a Alfonso Ugarte).
Si habría que elegir un resultado sorpresa, ese sería el que consiguió el tradicional Sportivo Huracán de Arequipa, que ganó 2-1 a Fuerza Minera, uno de los favoritos, en el mismo Putina (Puno).
Hubo dos encuentros que no se jugaron. Unidos Por el Progreso (Chachapoyas) vs. Santa Ana de Cajabamba fue postergado, pues aún no se define la participación del elenco cajarmaquino en esta etapa. Mientras que el encuentro entre Alfredo Salinas y Fray Martín no se jugará debido a que los de Puerto Maldonado se retiraron del torneo.
Tiempo | Estadio | Local | Vs | Visita |
FINAL | Max Augustín (Iquitos) | Bolívar FC (Iquitos) | 1-3 | Unión Tarapoto (Tarapoto) |
FINAL | Manuel Bonilla (Miraflores) | DIM (Miraflores) | 3-0 | Juventud La Perla (La Perla) |
FINAL | José Picasso Peratta (Ica) | Juventud Barrio Nuevo (Ocucaje) | 3-0 | Racing FBC(Huancavelica) |
FINAL | Rosas Pampa (Huaraz) | Sport Áncash FC (Huaraz) | 5-0 | Laure Sur (Chancay) |
FINAL | Carlos Castañeda (José Leonardo Ortiz) | Construcción Civil (Chiclayo) | 3-1 | Túpac Amaru (Sullana) |
FINAL | IPD (Moyobamba) | Constructora Trujillo (Jepelacio) | 2-0 | Real Sociedad (Sánchez Carrión) |
FINAL | Mariscal Cáceres (Tumbes) | Cristal Tumbes (Tumbes) | 5-2 | Alianza Vista Alegre (Oyotún) |
FINAL | Municipal (Aucayacu) | Mariano Santos (Tingo María) | 1-1 | Deportivo Municipal (Aguaytía) |
FINAL | Daniel Alcídes Carrión (Cerro de Pasco) | Alipio Ponce (Yanacancha) | 5-0 | Sport Boys (Tocache) |
FINAL | Alberto Gallardo (Lima) | Academia Cantolao (Bellavista) | 4-2 | Deportivo América (Palpa) |
FINAL | IPD (Puerto Maldonado) | Minsa FBC (Puerto Maldonado) | 6-1 | Deportivo Garcilaso (Cusco) |
FINAL | Santa María (Putina) | Fuerza Minera (Putina) | 1-2 | Sportivo Huracán (Arequipa) |
FINAL | Mariscal Nieto (Ilo) | Enersur (Ilo) | 5-1 | Alfonso Ugarte (Puno) |
FINAL | Jorge Basadre (Tacna) | Coronel Bolognesi (Tacna) | 3-1 | Atlético Huracán (Moquegua) |
FINAL | IPD (Huancavelica) | Unión Deportivo Ascensión (UDA, Huancavelica) | 1-0 | Trilce Internacional (Huancayo) |
FINAL | Mariscal Castilla (El Tambo) | Sport La Vid (Concepción) | 1-0 | Sociedad de Tiro N° 28 (Tinyahuarco) |
FINAL | Aliardo Soria (Pucallpa) | Deportivo Municipal (Pucallpa) | 2-1 | Red de Salud (Datem del Marañón) |
FINAL | Sesquicentenario (Sechura) | Defensor La Bocana (Parachique) | 4-0 | José Chiroque Cielo (Zarumilla) |
FINAL | José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc) | Deportivo Hualgayoc (Hualgayoc) | 2-1 | Bagua Grande FC (Bagua) |
FINAL | Manuel Eloy Molina (Huanta) | Player Villafuerte (Huanta) | 2-2 | Cultural Santa Rosa (Talavera) |
FINAL | Los Chankas (Andahuaylas) | Sport Municipal (San Jerónimo) | 0-0 | Deportivo Municipal (Kimbiri) |
FINAL | Miguel Grau (Majes) | La Colina Majes FC (Majes) | 2-1 | Sport Junior (Ilabaya) |
FINAL | Municipal (Huamachuco) | Racing Club (Huamachuco) | 2-0 | Delusa (Casma) |
Fuente Depor.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario