![]() |
Foto: Kozac Meza |
El último en pasar fue Alianza Vista Alegre (Oyotún, Lambayeque). El primer clasificado fue Sport Boys de Tocache, cuadro originario de la región San Martín, pero que juega la Copa Perú en Huánuco por su cercanía geográfica. Además, Alfonso Ugarte de Puno, Bolognesi de Tacna, Huracán de Arequipa y el Sport Áncash, son los equipos más reconocidos.
Por otro lado, en Ucayali, Municipal de Coronel Portillo y Municipal de Aguaytía avanzaron como campeón y subcampeón, respectivamente. Y en la Etapa Departamental de Lima, Ica, Huancavelica, Puno y Madre de Dios también se conocen a los dos clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú.
A continuación, los 50 clasificados:
Departamento | Campeón | Subcampeón |
Amazonas (*) | Bagua Grande (Utcubamba) | Unidos Por el Progreso (Chachapoyas) |
Áncash | Sport Áncash (Huaraz) | Delusa (Casma) |
Apurímac | Sport Municipal (San Jerónimo) | Cultural Santa Rosa (Talavera) |
Arequipa (*) | Sportivo Huracán (Arequipa) | La Colina FC |
Ayacucho (*) | Player Villafuerte (Huanta) | Deportivo Municipal (Kimbiri)(**) |
Cajamarca | Deportivo Hualgayoc (Hualgayoc) | Deportivo Santa Ana (Cajabamba) |
Callao (*) | Juventud La Perla (La Perla) | Academia Cantolao (Bellavista) |
Cusco (*) | Alfredo Salinas (Espinar) | Deportivo Garcilaso (Cusco) |
Huancavelica (*) | UDA (Huancavelica) | Racing FBC (Huancavelica) |
Huánuco (*) | Sport Boys (Tocache)(**) | Mariano Santos (Leoncio Prado |
Ica | Juventud Barrio Nuevo (Ocucaje, Ica) | Deportivo América (Palpa) |
Junín | Trilce Internacional (Huancayo) | Sport La Vid (Concepción) |
La Libertad (*) | Real Sociedad (Huamachuco) | Racing Club (Huamachuco) |
Lambayeque (*) | Construcción Civil (Chiclayo) | Alianza Vista Alegre (Oyotún |
Lima | DIM (Miraflores) | Defensor Laure Sur (Chancay) |
Loreto | Bolívar FBC (Iquitos) | Deportivo Red de Salud (Dátem del Marañón) |
Madre de Dios | Fray Martín (Puerto Maldonado) | Minsa FBC (Puerto Maldonado) |
Moquegua (*) | Deportivo Enersur (Ilo) | Atlético Huracán (Moquegua) |
Pasco | Alipio Ponce (Yanacancha) | Sociedad de Tiro N° 28 (Tinyahuarco, Cerro de Pasco) |
Piura | Defensor La Bocana (Parachique, Sechura) | Túpac Amaru (Sullana) |
Puno | Unión Fuerza Minera (Putina) | Alfonso Ugarte (Puno) |
San Martín | Constructora Trujillo (Moyobamba) | Unión Tarapoto (Tarapoto) |
Tacna | Coronel Bolognesi (Tacna) | Sport Junior Chulibaya (Ilabaya) |
Tumbes (*) | Sporting Cristal (Tumbes) | José Chiroque Cielo (Zarumilla) |
Ucayali | Deportivo Municipal (Pucallpa) | Deportivo Municipal (Aguaytía) |
(*): Departamentos que aún faltan definir campeón y subcampeón.
(**) Sport Boys es de Tocache, departamento de San Martín, pero por razones geográficas, juega la Etapa Departamental en Huánuco.
(**) Municipal de Kimbiri es de la provincia de La Convención, departamento de Cusco, pero por razones geográficas, disputa la Etapa Departamental en Ayacucho, ya que representa a la Liga Provincial de VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Fuente: Depor.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario